Ciclu de comutare (X) | 50000 |
---|---|
Consum de energie (kWh/1000h) | 13 |
Curent nominal (A) | 0.115 |
Dimensiuni (mm) | 60x110 |
Dulie | E27 |
Durata de viata (ore) | 15000 |
Echivalent putere | 100 |
Eticheta eficienta energetica | A+ |
Factor de putere (cosj) | 0.5 |
Finisaj | Mat |
Flux luminos (lm) | 1521 |
Forma | Standard |
---|---|
Frecventa nominala (Hz) | 50-60 |
Greutate neta (kg) | 0.076 |
Indicele de redare a culorii (CRI) | 80 |
Putere (W) | 13 |
Reglarea intensitatii luminoase | nu |
Temperatura de culoare (K) | 4000 |
Tensiune nominala (V) | 220-240 |
Timp de pornire (sec.) | 0.5 |
Unghi de dispersie (grd) | 200 |
Specificații pentru PH_BEC LED_A60_13/12.5-100W_E27_840_COREPRO
Brand | Philips |
Aceasta este o previzualizare a produselor vizualizate recent de către utilizator.
Odată ce utilizatorul a văzut cel puțin un produs, acest fragment va fi vizibil.